Sunta Özlü Panel, hafif ve dayanıklı bir yapı malzemesidir. Yüksek kaliteli sunta kullanılarak üretilir ve çeşitli kalınlık ile boyut seçenekleri sunar.
Bu paneller, ofisler ve ticari alanlarda tercih edilirken, zemin altındaki tesisatları gizler ve estetik bir görünüm sağlar. Montajı kolaydır ve akustik konforu artırarak gürültü seviyelerini azaltır. Ayrıca, çevre dostu malzemelerden üretilmiş olup, sürdürülebilir mimari uygulamalar için uygundur.
Özetle, Sunta Özlü Panel, estetik ve işlevselliği bir araya getiren uzun ömürlü bir döşeme çözümüdür.
Ürün Özellikleri
Targa Enkapsüle Paneller, üstü, altı ve kenarları galvanize çelik ile kaplanmış; 28 mm / 30 mm, P2 ya da P6 sınıfı yonga levhanın her tarafının galvanize çelik ile bohçalanmasıyla oluşturulmuştur. Yan taraflarının da çelik ile güçlendirilmiş olması sayesinde diğer tip panellere göre daha yüksek rutubet, yangın, yük ve kenar dayanımlarına sahiptir. Karo Halı ve LVT uygulamasına uygundur. Serbest döşenebilir.
Özellik | TG/EM | TG/EH |
---|---|---|
Panel Özü ve Yoğunluğu | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 30 mm / 660-680 kg/m³ P6 Sınıfı Yonga Levha |
Panel Boyutları | 600×600 mm | 600×600 mm |
Panel Kalınlığı | 31 mm | 31 mm |
Üst Yüzey | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Alt Yüzey | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Kenar Yüzeyi | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Yük Sınıfı | 1 | 2 |
Altyapı Sistemleri | Targa MG / HG |
Dökümanlar
Uygulama Videosu
Ürün Özellikleri
Özellik | TG/A30 | TG/A38 | TG/AT30 | TG/AT38 |
---|---|---|---|---|
Panel Özü ve Yoğunluğu | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 38 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 38 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha |
Panel Boyutları | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm |
Panel Kalınlığı | 30 mm | 38 mm | 30,5 mm | 38,5 mm |
Üst Yüzey | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo |
Alt Yüzey | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Kenar Yüzeyi | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı |
Yangın Sınıfı | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
Yük Sınıfı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Altyapı Sistemleri | Targa MG / HG |
Dökümanlar
Uygulama Videosu
Ürün Özellikleri
Özellik | TG/V30 | TG/V38 | TG/VT30 | TG/VT38 |
---|---|---|---|---|
Panel Boyutları | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm |
Panel Kalınlığı | 32 mm | 40 mm | 32,5 mm | 40,5 mm |
Üst Yüzey | PVC | PVC | PVC | PVC |
Alt Yüzey | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Kenar Yüzeyi | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı |
Altyapı Sistemleri | Targa MG / HG |
Dökümanlar
Uygulama Videosu
Ürün Özellikleri
Özellik | TG/H30 | TG/H38 | TG/HT30 | TG/HT38 |
---|---|---|---|---|
Panel Özü ve Yoğunluğu | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 38 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha | 38 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha |
Panel Boyutları | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm | 600×600 mm |
Panel Kalınlığı | 31 – 32 mm | 39 – 40 mm | 31,5 – 32,5 mm | 39,5 – 40,5 mm |
Üst Yüzey | 0,8 – 2,00 mm HPL | 0,8 – 2,00 mm HPL | 0,8 – 2,00 mm HPL | 0,8 – 2,00 mm HPL |
Alt Yüzey | Alüminyum Folyo | Alüminyum Folyo | Galvanize Çelik | Galvanize Çelik |
Kenar Yüzeyi | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı | PVC Kenar Bandı |
Yangın Sınıfı | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
Yük Sınıfı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Altyapı Sistemleri | Targa MG / HG |
Dökümanlar
Uygulama Videosu
Ürün Özellikleri
Özellik | TG/WT30 |
---|---|
Panel Özü ve Yoğunluğu | 30 mm / 600-630 kg/m³ P2 Sınıfı Yonga Levha |
Panel Boyutları | 600×600 mm |
Panel Kalınlığı | 37,5 mm |
Üst Yüzey | Doğal Ahşap |
Alt Yüzey | Galvanize Çelik |
Kenar Yüzeyi | PVC Kenar Bandı |
Yangın Sınıfı | İstenirse test raporu sağlanabilir. |
Yük Sınıfı | 2 |
Altyapı Sistemleri | Targa MG / HG |